Tarihçe
Chiclana bir futbol kulübüdür (Spain). Şu anda Tercera División RFEF liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Alfonso Cortijo.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Jaén | ||
| Óscar Sánchez Peña |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | Juan Argudo | ||
| 10 | Agustín Butrón | ||
| 15 | Cristian Pecci | ||
| Javi Pérez | |||
| Juan Maqueda | |||
| Carri | |||
| Marcos Rodríguez |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Y. Öztürk | ||
| 9 | Daniel Guerrero Llano | ||
| 11 | Mawi | ||
| 17 | Adrián Pascual | ||
| 22 | Rafa Natera | ||
| Antonio Lacida | |||
| Bernal | |||
| Viki |