Historia
Central Valley Fuego es un club de fútbol (USA). Fue fundado en 2022. Juega como local en el estadio Fresno State Soccer Stadium (Fresno, California). Actualmente compite en USL League One. Su entrenador es J. Jones.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Zuluaga | ||
| 23 | C. Avilez |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Apollon | ||
| 4 | A. Cromwell | ||
| 5 | J. Ramos | ||
| 7 | Shavon Owner John-Brown | ||
| 15 | C. Torr | ||
| 17 | O. Lemus | ||
| 24 | Bryan Bustamante | ||
| 25 | I. Yaya | ||
| 30 | D. Kabamba | ||
| 31 | D. Nembhard | ||
| 33 | S. Vinberg | ||
| G. Mabiala |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Dabo | ||
| 8 | C. Heckenberg | ||
| 10 | J. Carrera | ||
| 11 | Raúl Mendiola | ||
| 12 | T. Opeyemi | ||
| 19 | T. Williams | ||
| 20 | Alfredo Midence Alvarado | ||
| 26 | T. Chalmers | ||
| 34 | Kevin Garcia | ||
| A. Velarde |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Benson | ||
| 14 | Z. Vazquez | ||
| 18 | A. Ruelas | ||
| 27 | Qudus Lawal | ||
| 28 | J. Fawole |