Histoire
Central Valley Fuego est un club de football (USA). Il a été fondé en 2022. Il joue ses matchs à domicile au Fresno State Soccer Stadium (Fresno, California). Il évolue actuellement en USL League One. L'entraîneur est J. Jones.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Zuluaga | ||
| 23 | C. Avilez |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Apollon | ||
| 4 | A. Cromwell | ||
| 5 | J. Ramos | ||
| 7 | Shavon Owner John-Brown | ||
| 15 | C. Torr | ||
| 17 | O. Lemus | ||
| 24 | Bryan Bustamante | ||
| 25 | I. Yaya | ||
| 30 | D. Kabamba | ||
| 31 | D. Nembhard | ||
| 33 | S. Vinberg | ||
| G. Mabiala |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Dabo | ||
| 8 | C. Heckenberg | ||
| 10 | J. Carrera | ||
| 11 | Raúl Mendiola | ||
| 12 | T. Opeyemi | ||
| 19 | T. Williams | ||
| 20 | Alfredo Midence Alvarado | ||
| 26 | T. Chalmers | ||
| 34 | Kevin Garcia | ||
| A. Velarde |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Benson | ||
| 14 | Z. Vazquez | ||
| 18 | A. Ruelas | ||
| 27 | Qudus Lawal | ||
| 28 | J. Fawole |