História
Central Valley Fuego é um clube de futebol (USA). Foi fundado em 2022. Joga em casa no estádio Fresno State Soccer Stadium (Fresno, California). Atualmente disputa a competição USL League One. O treinador é J. Jones.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Zuluaga | ||
| 23 | C. Avilez |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Apollon | ||
| 4 | A. Cromwell | ||
| 5 | J. Ramos | ||
| 7 | Shavon Owner John-Brown | ||
| 15 | C. Torr | ||
| 17 | O. Lemus | ||
| 24 | Bryan Bustamante | ||
| 25 | I. Yaya | ||
| 30 | D. Kabamba | ||
| 31 | D. Nembhard | ||
| 33 | S. Vinberg | ||
| G. Mabiala |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Dabo | ||
| 8 | C. Heckenberg | ||
| 10 | J. Carrera | ||
| 11 | Raúl Mendiola | ||
| 12 | T. Opeyemi | ||
| 19 | T. Williams | ||
| 20 | Alfredo Midence Alvarado | ||
| 26 | T. Chalmers | ||
| 34 | Kevin Garcia | ||
| A. Velarde |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Benson | ||
| 14 | Z. Vazquez | ||
| 18 | A. Ruelas | ||
| 27 | Qudus Lawal | ||
| 28 | J. Fawole |