Historia
Husqvarna es un club de fútbol (Sweden). Fue fundado en 1987. Juega como local en el estadio Vapenvallen (Huskvarna). Actualmente compite en Division 2. Su entrenador es B. Westman.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 33 | V. Cakovic |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Carebo | ||
| 4 | B. Omerovic | ||
| 5 | A. Vukasovic | ||
| 6 | A. Petrovic | ||
| 12 | K. Galabri | ||
| 15 | A. Lindstrom Leister |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 11 | W. Svefors | ||
| 17 | E. Gecer | ||
| 19 | S. Svedin |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | B. Lindblad | ||
| 9 | A. Rubin | ||
| 12 | S. Karlsson Adjei | ||
| 18 | W. Rubendahl | ||
| 33 | E. Hamidovic | ||
| A. Jibodu |