História
Husqvarna é um clube de futebol (Sweden). Foi fundado em 1987. Joga em casa no estádio Vapenvallen (Huskvarna). Atualmente disputa a competição Division 2. O treinador é B. Westman.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 33 | V. Cakovic |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Carebo | ||
| 4 | B. Omerovic | ||
| 5 | A. Vukasovic | ||
| 6 | A. Petrovic | ||
| 12 | K. Galabri | ||
| 15 | A. Lindstrom Leister |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 11 | W. Svefors | ||
| 17 | E. Gecer | ||
| 19 | S. Svedin |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | B. Lindblad | ||
| 9 | A. Rubin | ||
| 12 | S. Karlsson Adjei | ||
| 18 | W. Rubendahl | ||
| 33 | E. Hamidovic | ||
| A. Jibodu |