Histoire
Husqvarna est un club de football (Sweden). Il a été fondé en 1987. Il joue ses matchs à domicile au Vapenvallen (Huskvarna). Il évolue actuellement en Division 2. L'entraîneur est B. Westman.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 33 | V. Cakovic |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Carebo | ||
| 4 | B. Omerovic | ||
| 5 | A. Vukasovic | ||
| 6 | A. Petrovic | ||
| 12 | K. Galabri | ||
| 15 | A. Lindstrom Leister |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 11 | W. Svefors | ||
| 17 | E. Gecer | ||
| 19 | S. Svedin |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | B. Lindblad | ||
| 9 | A. Rubin | ||
| 12 | S. Karlsson Adjei | ||
| 18 | W. Rubendahl | ||
| 33 | E. Hamidovic | ||
| A. Jibodu |