Histoire
Ambrosiana est un club de football (Italy). Il joue ses matchs à domicile au Stadio Montindon (Sant'ambrogio Di Valpolicella). Il évolue actuellement en Serie D. L'entraîneur est T. Chiecchi.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatmir Ceka | ||
| 12 | Giacomo Spiazzi |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Mattia Dall'Agnola | ||
| 4 | Luca Menini | ||
| 5 | Mattia Soragna | ||
| 6 | Dario Biasi | ||
| 13 | Matteo Muzza | ||
| 15 | Lorenzo Botturi | ||
| 17 | Filippo Rossi | ||
| Alessandro Leggero |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | Francesco Perinelli | ||
| 8 | Andrea D'Orazio | ||
| 10 | Fabio Alba | ||
| 11 | Riccardo Testi | ||
| 14 | Federico Nardi | ||
| 19 | Matteo Giordano | ||
| 20 | Mohamed Rabbas |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | Michele Porcelli | ||
| 9 | Leonardo Moraschi | ||
| 16 | Nicolò Fitta | ||
| 18 | Nicolò Zanetti | ||
| Nicolò Righetti | |||
| Nicola Vicentini |