História
Ambrosiana é um clube de futebol (Italy). Joga em casa no estádio Stadio Montindon (Sant'ambrogio Di Valpolicella). Atualmente disputa a competição Serie D. O treinador é T. Chiecchi.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatmir Ceka | ||
| 12 | Giacomo Spiazzi |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | Mattia Dall'Agnola | ||
| 4 | Luca Menini | ||
| 5 | Mattia Soragna | ||
| 6 | Dario Biasi | ||
| 13 | Matteo Muzza | ||
| 15 | Lorenzo Botturi | ||
| 17 | Filippo Rossi | ||
| Alessandro Leggero |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | Francesco Perinelli | ||
| 8 | Andrea D'Orazio | ||
| 10 | Fabio Alba | ||
| 11 | Riccardo Testi | ||
| 14 | Federico Nardi | ||
| 19 | Matteo Giordano | ||
| 20 | Mohamed Rabbas |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Michele Porcelli | ||
| 9 | Leonardo Moraschi | ||
| 16 | Nicolò Fitta | ||
| 18 | Nicolò Zanetti | ||
| Nicolò Righetti | |||
| Nicola Vicentini |