| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 6 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 16 | |
| 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 7 | 2 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | |
| 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 6 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 |
USL W League 2026/27: sytuacja w tabeli
USL W League: po 7 meczach na czele tabeli jest Minnesota Aurora W z dorobkiem 21, o 8 pkt przed Edgewater Castle W (13). Ostatnie miejsce zajmuje Rally Madison FC W z dorobkiem 0 pkt. Najlepszy atak: Minnesota Aurora W, bramki strzelone: 22; najlepsza obrona: Minnesota Aurora W, bramki stracone: 0.
USL W League – najczęściej zadawane pytania
Kto jest liderem rozgrywek USL W League?
Obecnie liderem jest Minnesota Aurora W z dorobkiem 21 po 7 meczach.
Gdzie śledzić wyniki na żywo rozgrywek USL W League?
W ScoreLivePRO wyniki, strzelcy, składy i tabela rozgrywek USL W League aktualizują się w czasie rzeczywistym podczas każdego meczu, także z powiadomieniami w aplikacji.
