Istorie
Derby County W este un club de fotbal (Anglia). În prezent evoluează în FA Women's Cup. Antrenorul este S. Griffiths.
Lot
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | S. Jackson | ||
| 6 | E. Hilliard | ||
| 10 | H. Ward | ||
| 12 | C. Jenkins | ||
| 18 | M. Timms | ||
| M. Tinsley |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 4 | C. Steggles | ||
| 7 | E. Wilson | ||
| 8 | E. Joyce | ||
| 17 | H. Meadows | ||
| 23 | R. May | ||
| B. McGrother | |||
| K. Rai |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 11 | E. Ashton | ||
| 19 | I. Sheridan |