Istorie
Luton Town U21 este un club de fotbal (Anglia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Clarence Park (St. Albans, Hertfordshire). În prezent evoluează în Premier League Cup. Antrenorul este A. Lawless.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Thomas | ||
| 13 | Charlie Booth |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Kyron Roberts-Edema | ||
| 3 | Kai Source | ||
| 5 | Christian Chigozie | ||
| 38 | J. Johnson |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 4 | Harry Fox | ||
| 8 | Zacharias Ioannides | ||
| 10 | Jack Lorentzen-Jones | ||
| 16 | D. Stitt | ||
| 39 | J. Phillips | ||
| 48 | Dominic Martins |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | Tate Hugh Xavier-Jones | ||
| 9 | Jamie Odegah | ||
| M. Takawira |
| # | Alții | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | F. Evans | ||
| 11 | D. Gawel | ||
| 12 | E. Anson | ||
| 14 | Kiala | ||
| 18 | N. El-Gourja |