Istorie
Moncarapachense este un club de fotbal (Portugalia). A fost fondat în 1953. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estádio da Torrinha (Moncarapacho). În prezent evoluează în Campeonato de Portugal Prio. Antrenorul este José Bizarro.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | ||
| 33 | Leandro Turossi | ||
| João Moraes |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Oliveira | ||
| 3 | Filipe Soares | ||
| 4 | K. Sebastian | ||
| 13 | Fabinho | ||
| 21 | A. Issoko | ||
| 22 | Edu Silva | ||
| João Braga | |||
| João Gomes |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | Yang Sena | ||
| 6 | Diogo Conceição | ||
| 8 | Diogo Machado | ||
| 10 | Caio Carioca | ||
| 18 | Pedro Mendes | ||
| 24 | Rodrigo Vargas | ||
| Kim Ciu | |||
| Vitinha |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 9 | Ansu Fati | ||
| 10 | Alvarinho | ||
| 11 | Isaias Cruz | ||
| 14 | Ricardo Esteves | ||
| 15 | Afonso Loja | ||
| 23 | Tavinho | ||
| Vicente Martins | |||
| Omar Lopes | |||
| Bruno Nepilo | |||
| Diogo Motty | |||
| Simão Agostinho | |||
| Dedé |