Istorie
OKC Energy este un club de fotbal (SUA). A fost fondat în 2013. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Taft Stadium (Oklahoma City, Oklahoma). În prezent evoluează în USL Championship. Antrenorul este J. Pascarella.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Howard Cochran | ||
| 23 | Sam Howard | ||
| 35 | Kyle Ihn |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Lamar Batista | ||
| 3 | Robert Coronado | ||
| 4 | Mitchell Osmond | ||
| 18 | Tucker Stephenson | ||
| 19 | Mueng Sunday | ||
| 20 | Conor Andrew Donovan | ||
| 22 | Zachary Ellis-Hayden | ||
| 28 | D. Wynne |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | Bradley Dunwell | ||
| 8 | Hiroki Kurimoto | ||
| 10 | Arun Basuljevic | ||
| 14 | Charles Patrick Ward | ||
| 21 | Villyan Bijev | ||
| 24 | Kodai Iida | ||
| 25 | Ray Saari | ||
| G. Pierre |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | Seyi Adekoya | ||
| 9 | Jaime Day Chávez | ||
| 12 | I. Donasiyano | ||
| 13 | Aidan Jun Valcarcel Daniels | ||
| 17 | Jonathan David Brown |