التاريخ
Cardiff City U21 نادٍ لكرة القدم (إنجلترا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Cardiff International Sports Stadium (Cardiff (Caerdydd)). يلعب حالياً في Professional Development League. المدرب هو D. Purse.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Armstrong | ||
| 13 | Jacob Dennis | ||
| 41 | M. Turner |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Joshua Beecher | ||
| J. Thomas |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 45 | Cian Ashford | ||
| 52 | C. Twose | ||
| 55 | T. Perrett | ||
| C. Fleming |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Šimić | ||
| 11 | M. Barton | ||
| 16 | Sekou Kaba | ||
| 54 | M. Wigley | ||
| 56 | L. Pearce | ||
| Baylin Johnson |