Geschichte
Cardiff City U21 ist ein Fußballverein (England). Die Heimspiele werden im Stadion Cardiff International Sports Stadium (Cardiff (Caerdydd)) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Professional Development League. Trainer ist D. Purse.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Armstrong | ||
| 13 | Jacob Dennis | ||
| 41 | M. Turner |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 3 | Joshua Beecher | ||
| J. Thomas |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 45 | Cian Ashford | ||
| 52 | C. Twose | ||
| 55 | T. Perrett | ||
| C. Fleming |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Šimić | ||
| 11 | M. Barton | ||
| 16 | Sekou Kaba | ||
| 54 | M. Wigley | ||
| 56 | L. Pearce | ||
| Baylin Johnson |