Histoire
Cardiff City U21 est un club de football (England). Il joue ses matchs à domicile au Cardiff International Sports Stadium (Cardiff (Caerdydd)). Il évolue actuellement en Professional Development League. L'entraîneur est D. Purse.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Armstrong | ||
| 13 | Jacob Dennis | ||
| 41 | M. Turner |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | Joshua Beecher | ||
| J. Thomas |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 45 | Cian Ashford | ||
| 52 | C. Twose | ||
| 55 | T. Perrett | ||
| C. Fleming |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Šimić | ||
| 11 | M. Barton | ||
| 16 | Sekou Kaba | ||
| 54 | M. Wigley | ||
| 56 | L. Pearce | ||
| Baylin Johnson |