التاريخ
Institute of Fitness نادٍ لكرة القدم (اليابان). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Kanoya University of Physical Education Ground (Kanoya). يلعب حالياً في Emperor Cup. المدرب هو K. Shiokawa.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 17 | Masahiro Kimura |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 27 | Hamato Katagiri |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 4 | Naoki Koyahara | ||
| 8 | Hikaru Morishige | ||
| 13 | Mori Kido | ||
| 18 | Ren Yamamoto | ||
| 20 | Masaki Higa | ||
| 26 | Kyosei Nagamatsu | ||
| Kaede Kajiyama | |||
| Tomohiro Mizuno |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 22 | Mitsuaki Sato |