Historia
Institute of Fitness es un club de fútbol (Japan). Juega como local en el estadio Kanoya University of Physical Education Ground (Kanoya). Actualmente compite en Emperor Cup. Su entrenador es K. Shiokawa.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 17 | Masahiro Kimura |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 27 | Hamato Katagiri |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | Naoki Koyahara | ||
| 8 | Hikaru Morishige | ||
| 13 | Mori Kido | ||
| 18 | Ren Yamamoto | ||
| 20 | Masaki Higa | ||
| 26 | Kyosei Nagamatsu | ||
| Kaede Kajiyama | |||
| Tomohiro Mizuno |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 22 | Mitsuaki Sato |