Tarihçe
Institute of Fitness bir futbol kulübüdür (Japan). İç saha maçlarını Kanoya University of Physical Education Ground (Kanoya) stadında oynar. Şu anda Emperor Cup liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü K. Shiokawa.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 17 | Masahiro Kimura |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 27 | Hamato Katagiri |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | Naoki Koyahara | ||
| 8 | Hikaru Morishige | ||
| 13 | Mori Kido | ||
| 18 | Ren Yamamoto | ||
| 20 | Masaki Higa | ||
| 26 | Kyosei Nagamatsu | ||
| Kaede Kajiyama | |||
| Tomohiro Mizuno |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 22 | Mitsuaki Sato |