التاريخ
Paderborn U19 نادٍ لكرة القدم (ألمانيا). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum Platz 4 (Paderborn). يلعب حالياً في U19 Bundesliga. المدرب هو D. Lingfeld.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| B. Obertrifter | |||
| D. Schiano | |||
| Florian Pruhs | |||
| M. Brill | |||
| K. Sommer | |||
| Paul-Gabriel Fleseriu |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| A. Ruso | |||
| Johannes Kerlen | |||
| J. Peters | |||
| L. Juka | |||
| S. Tsanev | |||
| F. Babak | |||
| Arne Lasse Zajaczek | |||
| Fynn Meyer |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 28 | Lucas Maurice Kiewitt | ||
| C. Agirayak | |||
| Anes Spago | |||
| L. Üstün | |||
| M. Runte | |||
| Hassan Mohammad | |||
| J. Kuntze |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 29 | H. Koch | ||
| K. George | |||
| R. Kamugira | |||
| A. Altay | |||
| Pedro Jose Restrepo Naranjo | |||
| Emre Gündogdu | |||
| J. Markötter | |||
| Gianni-Alessandro Jacome-Fontana | |||
| Monti Theiß |