Geschichte
Paderborn U19 ist ein Fußballverein (Germany). Die Heimspiele werden im Stadion Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum Platz 4 (Paderborn) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga U19 Bundesliga. Trainer ist D. Lingfeld.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| B. Obertrifter | |||
| D. Schiano | |||
| Florian Pruhs | |||
| M. Brill | |||
| K. Sommer | |||
| Paul-Gabriel Fleseriu |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| A. Ruso | |||
| Johannes Kerlen | |||
| J. Peters | |||
| L. Juka | |||
| S. Tsanev | |||
| F. Babak | |||
| Arne Lasse Zajaczek | |||
| Fynn Meyer |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 28 | Lucas Maurice Kiewitt | ||
| C. Agirayak | |||
| Anes Spago | |||
| L. Üstün | |||
| M. Runte | |||
| Hassan Mohammad | |||
| J. Kuntze |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 29 | H. Koch | ||
| K. George | |||
| R. Kamugira | |||
| A. Altay | |||
| Pedro Jose Restrepo Naranjo | |||
| Emre Gündogdu | |||
| J. Markötter | |||
| Gianni-Alessandro Jacome-Fontana | |||
| Monti Theiß |