História
Paderborn U19 é um clube de futebol (Germany). Joga em casa no estádio Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum Platz 4 (Paderborn). Atualmente disputa a competição U19 Bundesliga. O treinador é D. Lingfeld.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| B. Obertrifter | |||
| D. Schiano | |||
| Florian Pruhs | |||
| M. Brill | |||
| K. Sommer | |||
| Paul-Gabriel Fleseriu |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| A. Ruso | |||
| Johannes Kerlen | |||
| J. Peters | |||
| L. Juka | |||
| S. Tsanev | |||
| F. Babak | |||
| Arne Lasse Zajaczek | |||
| Fynn Meyer |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 28 | Lucas Maurice Kiewitt | ||
| C. Agirayak | |||
| Anes Spago | |||
| L. Üstün | |||
| M. Runte | |||
| Hassan Mohammad | |||
| J. Kuntze |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 29 | H. Koch | ||
| K. George | |||
| R. Kamugira | |||
| A. Altay | |||
| Pedro Jose Restrepo Naranjo | |||
| Emre Gündogdu | |||
| J. Markötter | |||
| Gianni-Alessandro Jacome-Fontana | |||
| Monti Theiß |