Geschichte
Lanús Res. ist ein Fußballverein (Argentina). Die Heimspiele werden im Stadion Cancha 2 de Lanús (Lanús, Provincia de Buenos Aires) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Reserve League.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 12 | F. Sanchez |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 13 | Leonel Cardozo | ||
| 29 | B. Aguilar | ||
| 47 | T. Laplace | ||
| A. Balbuena |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 28 | Ã. OntÃvero | ||
| 38 | E. Brito | ||
| 42 | A. Valdez Chamorro | ||
| M. Corda | |||
| L. Kmet |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 20 | B. Cabrera | ||
| 37 | T. De Martis | ||
| 38 | T. Y. Balbuena | ||
| 40 | Alexis González | ||
| G. Lobos | |||
| Mateo Peralta |