Histoire
Lanús Res. est un club de football (Argentina). Il joue ses matchs à domicile au Cancha 2 de Lanús (Lanús, Provincia de Buenos Aires). Il évolue actuellement en Reserve League.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 12 | F. Sanchez |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 13 | Leonel Cardozo | ||
| 29 | B. Aguilar | ||
| 47 | T. Laplace | ||
| A. Balbuena |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 28 | Ã. OntÃvero | ||
| 38 | E. Brito | ||
| 42 | A. Valdez Chamorro | ||
| M. Corda | |||
| L. Kmet |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 20 | B. Cabrera | ||
| 37 | T. De Martis | ||
| 38 | T. Y. Balbuena | ||
| 40 | Alexis González | ||
| G. Lobos | |||
| Mateo Peralta |