Historia
Lanús Res. es un club de fútbol (Argentina). Juega como local en el estadio Cancha 2 de Lanús (Lanús, Provincia de Buenos Aires). Actualmente compite en Reserve League.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 12 | F. Sanchez |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 13 | Leonel Cardozo | ||
| 29 | B. Aguilar | ||
| 47 | T. Laplace | ||
| A. Balbuena |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 28 | Ã. OntÃvero | ||
| 38 | E. Brito | ||
| 42 | A. Valdez Chamorro | ||
| M. Corda | |||
| L. Kmet |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 20 | B. Cabrera | ||
| 37 | T. De Martis | ||
| 38 | T. Y. Balbuena | ||
| 40 | Alexis González | ||
| G. Lobos | |||
| Mateo Peralta |