Tarihçe
Lanús Res. bir futbol kulübüdür (Argentina). İç saha maçlarını Cancha 2 de Lanús (Lanús, Provincia de Buenos Aires) stadında oynar. Şu anda Reserve League liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 12 | F. Sanchez |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 13 | Leonel Cardozo | ||
| 29 | B. Aguilar | ||
| 47 | T. Laplace | ||
| A. Balbuena |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 28 | Ã. OntÃvero | ||
| 38 | E. Brito | ||
| 42 | A. Valdez Chamorro | ||
| M. Corda | |||
| L. Kmet |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 20 | B. Cabrera | ||
| 37 | T. De Martis | ||
| 38 | T. Y. Balbuena | ||
| 40 | Alexis González | ||
| G. Lobos | |||
| Mateo Peralta |