Historia
Kilwinning Rangers to klub piłkarski (Szkocja). Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Kilwinning Sports Club (Kilwinning). Obecnie występuje w rozgrywkach Football League. Trenerem jest D. Gormley.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Gordon |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Boland | ||
| 3 | K. Wood | ||
| 15 | R. Torrance | ||
| 16 | J. MacCalman | ||
| 19 | J. McAlpine | ||
| Ali El-Zubaidi |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Millar | ||
| 5 | K. Nicoll | ||
| 7 | B. MacIntyre | ||
| 8 | M. Lamont | ||
| 11 | G. Millar | ||
| 12 | B. Lewis | ||
| 14 | C. Millar | ||
| 17 | P. Hale | ||
| 18 | J. McMahon | ||
| 20 | C. McLean | ||
| C. Bolger | |||
| M. Conway | |||
| S. Duncan |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Mackin |