Historia
Wales U21 to klub piłkarski (Walia). Klub został założony w 1876 roku. Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Principality Stadium (Caerdydd). Obecnie występuje w rozgrywkach UEFA U21 Championship. Trenerem jest M. Jones.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Kit Margetson | ||
| 1 | L. Armstrong | ||
| 12 | Evan Watts | ||
| L. Benjamin |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2 | F. Stevens | ||
| 4 | E. Turns | ||
| 5 | L. Hoole | ||
| 11 | Alex Williams | ||
| 13 | Sam Parker | ||
| 14 | M. Baker | ||
| 19 | T. Davies | ||
| 20 | Z. Ashworth | ||
| 22 | L. Giles | ||
| Z. Williams | |||
| E. James | |||
| Archie Harris | |||
| B. Hammond | |||
| D. Cox |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 7 | B. Lloyd | ||
| 7 | E. King | ||
| 8 | O. Hammond | ||
| 11 | L. Harris | ||
| 13 | C. Congreve | ||
| 14 | J. Cotterill | ||
| 15 | Cian Ashford | ||
| 16 | C. Savage | ||
| 16 | C. Crew | ||
| 23 | J. Colwill | ||
| 25 | R. Colwill | ||
| Owen Hampson | |||
| Jonathan Bland | |||
| Vimal Yoganathan |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 9 | Joshua Thomas | ||
| 17 | C. Popov | ||
| 23 | J. Farrell | ||
| 69 | Gabriele Biancheri | ||
| T. Nyakuhwa | |||
| Calum Agius |