| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 11 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 9 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 8 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 11 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Loc | Echipa | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 9 |
Serie D 2026/27: situația
Serie D: după 10 meciuri, pe primul loc se află Manauara, cu 22, cu 2 pct. în fața echipei Nacional AM (20). Pe ultimul loc se află GAS, cu 5 pct. Cel mai bun atac: Nacional AM, goluri marcate: 15; cea mai bună apărare: Manauara, goluri primite: 5.
Întrebări frecvente despre Serie D
Cine este pe primul loc în Serie D?
În acest moment pe primul loc se află Manauara, cu 22 după 10 meciuri.
Unde pot urmări rezultatele live din Serie D?
Pe ScoreLivePRO, rezultatele, marcatorii, echipele de start și clasamentul din Serie D se actualizează în timp real în timpul fiecărui meci, inclusiv cu notificări în aplicație.
