| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 11 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 9 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 8 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 11 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Poz | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 9 |
Serie D 2026/27: sytuacja w tabeli
Serie D: po 10 meczach na czele tabeli jest Manauara z dorobkiem 22, o 2 pkt przed Nacional AM (20). Ostatnie miejsce zajmuje GAS z dorobkiem 5 pkt. Najlepszy atak: Nacional AM, bramki strzelone: 15; najlepsza obrona: Manauara, bramki stracone: 5.
Serie D – najczęściej zadawane pytania
Kto jest liderem rozgrywek Serie D?
Obecnie liderem jest Manauara z dorobkiem 22 po 10 meczach.
Gdzie śledzić wyniki na żywo rozgrywek Serie D?
W ScoreLivePRO wyniki, strzelcy, składy i tabela rozgrywek Serie D aktualizują się w czasie rzeczywistym podczas każdego meczu, także z powiadomieniami w aplikacji.
