Historia
Lanús Res. to klub piłkarski (Argentyna). Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Cancha 2 de Lanús (Lanús, Provincia de Buenos Aires). Obecnie występuje w rozgrywkach Reserve League.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 12 | F. Sanchez |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 13 | Leonel Cardozo | ||
| 29 | B. Aguilar | ||
| 47 | T. Laplace | ||
| A. Balbuena |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 28 | Ã. OntÃvero | ||
| 38 | E. Brito | ||
| 42 | A. Valdez Chamorro | ||
| M. Corda | |||
| L. Kmet |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 20 | B. Cabrera | ||
| 37 | T. De Martis | ||
| 38 | T. Y. Balbuena | ||
| 40 | Alexis González | ||
| G. Lobos | |||
| Mateo Peralta |