Istorie
Institute of Fitness este un club de fotbal (Japonia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Kanoya University of Physical Education Ground (Kanoya). În prezent evoluează în Emperor Cup.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 17 | Masahiro Kimura |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 27 | Hamato Katagiri |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 4 | Naoki Koyahara | ||
| 8 | Hikaru Morishige | ||
| 13 | Mori Kido | ||
| 18 | Ren Yamamoto | ||
| 20 | Masaki Higa | ||
| 26 | Kyosei Nagamatsu | ||
| Kaede Kajiyama | |||
| Tomohiro Mizuno |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 22 | Mitsuaki Sato |